LISTINO PREZZI TRANSFER Mercedes E Class 
In vigore da Marzo a Settembre
| Percorso (o v.v.) |
Tariffa |
Parking |
| Fiumicino – Centro città |
€ 50,00 |
ZTL e Park incluso |
| Centro città – Fiumicino | € 50,00 | ZTL e Park incluso |
| Ciampino – Centro città | € 40,00 | ZTL e Park incluso |
| Centro città – Ciampino | € 40,00 | ZTL e Park incluso |
| Fiumicino – Civitavecchia | € 110,00 | ZTL e Park incluso |
| Civitavecchia – Fiumicino | € 110,00 | ZTL e Park incluso |
| Ciampino – Civitavecchia | € 140,00 | ZTL e Park incluso |
| Civitavecchia – Ciampino | € 140,00 | ZTL e Park incluso |
| Civitavecchia – Centro città | € 120,00 | ZTL e Park incluso |
| Centro città – Civitavecchia | € 120,00 | ZTL e Park incluso |
DISPOSIZIONE ORARIA DENTRO IL COMUNE DI ROMA
| Minimo 2 ore di servizio | 40€/h | ZTL e Park incluso |
TRANSFER DI LUNGA PERCORRENZA
| Tariffa al chilometro | 2€ | ZTL e Park incluso |
Tariffe IVA esclusa
Pernottamento e pasto del conducente, se previsto, escluso.
Per il servizio notturno (dalle ore 22:00 alle 06:00) è previsto un supplemento di €10.
Per il servizio festivo il supplemento è del 20%